Vòng bi nước WK Series (Ball-Ball) là một ổ bi có độ chính xác cao được thiết kế đặc biệt cho máy bơm nước. Vòng bi này áp dụng thiết kế bóng đôi và có khả năng chống mài mòn tuyệt vời, khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ dài. Nó phù hợp cho các nhà máy sản xuất khác nhau, cửa hàng sửa chữa máy móc, khai thác năng lượng và các ngành công nghiệp khác, và có thể đảm bảo hiệu quả hoạt động ổn định của máy bơm nước và cải thiện hiệu suất tổng thể của thiết bị. Là các thành phần bơm nước quan trọng, vòng bi của WK đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả và độ tin cậy của bơm nước.
Thông số sản phẩm
Mô hình trong nước | NSK | Fag | Kích thước (inch) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MỘT | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 | |||
WIB1938117 | - | WK2461 | 4.62 | 0.53 | 1.96 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.86 |
WIB1938120 | - | WK2474-2 | 4.74 | 1.02 | 1.6 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.5 |
WIB1938123 | - | WK2484-1 | 4.85 | 1.22 | 1.5 | 0.7465 | 0.6267 | 0.55 | 0.6267 | 1.3 |
WIB1938125 | - | WK2493 | 4.93 | 1 | 1.8 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.65 |
WIB1938126 | - | WK2494-1 | 4.94 | 1.04 | 1.78 | 0.7465 | 0.6267 | 0.9 | 0.6267 | 1.6 |
WIB1938126A | 885832 | WK2495 | 4.95 | 1.21 | 1.61 | 0.7465 | 0.6267 | 1.08 | 0.6267 | 1.47 |
WIB1938127 | - | WK2500-2 | 5 | 1.23 | 1.64 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.5 |
WIB1938127A | 885875 | WK2500A | 5 | 1.05 | 1.83 | 0.7465 | 0.6267 | 0.35 | 0.6267 | 1.72 |
WIB1938127B | - | WK2501 | 5.01 | 1.15 | 1.74 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.58 |
WIB1938128 | 885869 | WK2501-3 | 5.02 | 1.22 | 1.67 | 0.7465 | 0.6267 | 0.54 | 0.6267 | 1.55 |
WIB1938132 | 885852 | WK2520 | 5.2 | 1.17 | 1.9 | 0.7465 | 0.6267 | 0.47 | 0.6267 | 1.7 |
WIB1938134B | - | WK2528-2 | 5.28 | 1.19 | 1.96 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.86 |
WIB1938135 | 885781 | WK2531 | 5.31 | 1.47 | 1.71 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.61 |
WIB1938135A | - | WK2531-2 | 5.31 | 1.47 | 1.72 | 0.7465 | 0.6267 | 0.67 | 0.6267 | 1.62 |
WIB1938136 | 885735 | WK2534 | 5.34 | 1.25 | 1.96 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.86 |
WIB1938137 | 885737 | WK2537-1 | 5.37 | 1.43 | 1.82 | 0.7465 | 0.6267 | 0.49 | 0.6267 | 1.71 |
WIB1938137A | 885870 | WK2538-2 | 5.38 | 1.59 | 1.67 | 0.7465 | 0.6267 | 0.56 | 0.6267 | 1.55 |
WIB1938140 | 885821 | WK2550 | 5.5 | 1.4 | 1.97 | 0.7465 | 0.6267 | 0.61 | 0.6267 | 1.88 |
WIB1938140A | 885771 | WK2553 | 5.53 | 1.29 | 2.11 | 0.7465 | 0.6267 | 0.54 | 0.6267 | 1.99 |
WIB1938142 | - | WK2559-2 | 5.59 | 1.25 | 2.21 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 2.04 |
WIB1938142A | 885851 | WK2560 | 5.61 | 1.55 | 1.93 | 0.7465 | 0.6267 | 1.41 | 0.6267 | 1.79 |
WIB1938144 | 885862B | WK2564-6 | 5.65 | 1.21 | 2.31 | 0.7465 | 0.6267 | 0.48 | 0.6267 | 1.99 |
WIB1938146A | 885802B | WK2575 | 5.75 | 1.75 | 1.88 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.73 |
WIB1938146B | 885747 | WK2575-1 | 5.75 | 1.43 | 2.19 | 0.7465 | 0.6267 | 0.54 | 0.6267 | 1.99 |
WIB1938146 | 885760 | WK2575-4 | 5.75 | 1.43 | 2.19 | 0.7465 | 0.6267 | 1.2 | 0.6267 | 2.02 |
WIB1938149A | 885740 | WK2586 | 5.86 | 1.62 | 2.12 | 0.7465 | 0.6267 | 1.39 | 0.6267 | 1.95 |
WIB1938149B | 885801 | WK2587 | 5.87 | 2.1 | 1.64 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.5 |
WIB1938149 | - | WK2587-1 | 5.87 | 2.1 | 1.64 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.5 |
WIB1938151 | 885764 | WK2592 | 5.93 | 1.38 | 2.42 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 2.3 |
WIB1938151A | - | WK2596 | 5.96 | 1.21 | 2.62 | 0.7465 | 0.6267 | 0.48 | 0.6267 | 2.11 |
WIB1938151B | - | WK2596-1 | 5.96 | 1.22 | 2.61 | 0.7465 | 0.6267 | 0.48 | 0.6267 | 2.18 |
WIB1938152 | 885844 | WK2600 | 6 | 1.4 | 2.47 | 0.7465 | 0.6267 | 0.6 | 0.6267 | 2.38 |
WIB1938153C | 885865A | WK2602-2 | 6.02 | 1.82 | 2.07 | 0.7465 | 0.6267 | 1.12 | 0.6267 | 1.7 |
WIB1938153 | 885807C | WK2604 | 6.04 | 1.8 | 2.11 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.97 |
WIB1938154 | 885795SC | WK2607A | 6.07 | 1.17 | 2.78 | 0.7465 | 0.6267 | 0.35 | 0.6267 | 2.25 |
WIB1938157 | 885746 | WK2616-2 | 6.17 | 1.56 | 2.48 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 2.35 |
WIB1938158 | - | WK2623 | 6.23 | 1.7 | 2.4 | 0.7465 | 0.6267 | 0.56 | 0.6267 | 2.23 |
WIB1938161 | - | WK2634-1 | 6.34 | 1.84 | 2.37 | 0.7465 | 0.6267 | 1.31 | 0.6267 | 2.2 |
WIB1938162 | 885858 | WK2637 | 6.38 | 1.4 | 2.85 | 0.7465 | 0.6267 | 0.6 | 0.6287 | 2.76 |
WIB19381200S | - | WK6474-2 | 4.74 | 1.02 | 1.6 | 0.7485 | - | - | 0.629 | 1.54 |
WIB1938120A0S | - | WK6474-2D | 4.74 | 1.02 | 1.6 | 0.7485 | - | - | 0.629 | 1.54 |
WIB19381230 | - | WK6484-1 | 4.85 | 1.22 | 1.5 | 0.7485 | 0.629 | 0.55 | 0.629 | 1.3 |
WIB19381250S | - | WK6493 | 4.93 | 1 | 1.8 | 0.7485 | - | - | 0.629 | 1.65 |
WIB1938126A0S | 8858320S2 | WK6495 | 4.95 | 1.22 | 1.61 | 0.7485 | 0.6287 | 1.08 | 0.6287 | 1.47 |
WIB19381270s | 8858110S2 | WK6500-2 | 5 | 1.24 | 1.64 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.5 |
WIB1938127A0S | 885775SC0S | WK6500B | 5 | 1.05 | 1.83 | 0.7485 | 0.6275 | 0.35 | 0.6295 | 1.72 |
WIB19381280s | 8858690s | WK6501-3B | 5.02 | 1.22 | 1.67 | 0.7485 | 0.6267 | 0.54 | 0.6287 | 1.55 |
WIB19381320 | 8858520S2 | WK6520B | 5.2 | 1.17 | 1.9 | 0.7485 | 0.6267 | 0.47 | 0.6287 | 1.7 |
WIB1938135B0S | - | WK6530B | 5.3 | 1.25 | 1.93 | 0.7485 | 0.629 | 0.28 | 0.629 | 1.74 |
WIB19381350S | 8857810S2 | WK6531 | 5.31 | 1.47 | 1.71 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.61 |
WIB1938135A0S | - | WK6531-3 | 5.31 | 1.18 | 2 | 0.7485 | - | - | 0.629 | 1.9 |
WIB19381360S | 8857350S2 | WK6534 | 5.34 | 1.26 | 1.96 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.86 |
WIB19381370s | 8857370s | WK6537-1B | 5.37 | 1.43 | 1.82 | 0.7485 | 0.6267 | 0.49 | 0.6287 | 1.71 |
WIB1938137A0S | 8858100S2 | WK6538 | 5.38 | 1.45 | 1.81 | 0.7485 | 0.6287 | 1.3 | 0.6287 | 1.67 |
WIB1938137B0S | 8858700s | WK6538-2B | 5.38 | 1.59 | 1.67 | 0.7485 | 0.6267 | 0.56 | 0.6287 | 1.55 |
WIB19381400S | 8858210s | WK6550B | 5.5 | 1.4 | 1.97 | 0.7485 | 0.6267 | 0.61 | 0.6287 | 1.88 |
WIB19381410S | 8857200S2 | WK6553-2 | 5.54 | 1.56 | 1.85 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.72 |
WIB19381420 | 8857190S2 | WK6558 | 5.58 | 1.73 | 1.72 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.61 |
WIB1938142A0S | 8858150S2 | WK6559-2 | 5.59 | 1.25 | 2.21 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 2.04 |
WIB1938142B0S | 8858510S2 | WK6560 | 5.61 | 1.55 | 1.93 | 0.7485 | 0.6267 | 1.41 | 0.6287 | 1.79 |
WIB1938142C0S | - | WK6560-2B | 5.61 | 1.32 | 2.16 | 0.7485 | 0.6267 | 0.6 | 0.629 | 1.99 |
WIB19381430 | 885815A0S | WK6564 | 5.64 | 1.4 | 2.11 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.94 |
WIB19381440S | - | WK6564-6B | 5.65 | 1.21 | 2.31 | 0.7485 | 0.6267 | 0.48 | 0.629 | 1.99 |
WIB1938146A0S | 8858180S2 | WK6574-2 | 5.74 | 1.76 | 1.86 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.69 |
WIB1938146B0S | 8857470s | WK6575-1B | 5.75 | 1.43 | 2.19 | 0.7485 | 0.6267 | 0.54 | 0.6287 | 2.02 |
WIB19381460S | 8857600s | WK6575-4 | 5.86 | 1.43 | 2.19 | 0.7485 | 0.6287 | 1.25 | 0.6287 | 2.02 |
WIB1938149A0S | - | WK6586 | 5.87 | 1.61 | 2.12 | 0.7485 | 0.629 | 1.39 | 0.629 | 1.95 |
WIB19381490s | 8858010S2 | WK6587 | 5.93 | 2.1 | 1.64 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.5 |
WIB1938151A0S | 8857640S2 | WK6592 | 5.96 | 1.38 | 2.42 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 2.3 |
WIB19381510S | - | WK6596-1B | 6 | 1.21 | 2.62 | 0.7485 | 0.6267 | 0.48 | 0.629 | 2.54 |
WIB19381520s | 885775SC0S | WK6600B | 6.02 | 1.4 | 2.47 | 0.7485 | 0.6267 | 0.6 | 0.6287 | 2.38 |
WIB1938153C0S | 8855865A0S | WK6602-2B | 6.02 | 1.83 | 2.07 | 0.7485 | 0.6267 | 1.12 | 0.6287 | 1.69 |
WIB1938153B0S | 8858570s | WK6602B | 6.04 | 2.11 | 1.78 | 0.7485 | 0.6267 | 1.12 | 0.6287 | 1.64 |
WIB19381530 | 885807C0S2 | WK6604 | 6.07 | 1.8 | 2.11 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 1.97 |
WIB19381540S | - | WK6607B | 6.16 | 1.17 | 2.78 | 0.7485 | 0.6267 | 0.46 | 0.629 | 2.25 |
WIB19381560S | 8857460S2 | WK6616-2 | 6.22 | 1.56 | 2.48 | 0.7485 | - | - | 0.6287 | 2.36 |
WIB1938158A0S | - | WK6622B | 6.22 | 1.84 | 2.25 | 0.7485 | 0.6267 | 0.58 | 0.629 | 2.08 |
WIB19381580s | - | WK6623B | 6.23 | 1.7 | 2.4 | 0.7485 | 0.6267 | 0.56 | 0.629 | 2.23 |
WIB19381610 | 8857960s | WK6634-1 | 6.34 | 1.84 | 2.37 | 0.7485 | 0.6287 | 1.31 | 0.6287 | 2.2 |
WIB19381620 | 8858580s | WK6637B | 6.38 | 1.4 | 2.85 | 0.7485 | 0.6267 | 0.6 | 0.6287 | 2.76 |
WIB19381750S | - | WK6688 | 6.88 | 2.07 | 2.69 | 0.7485 | 0.629 | 0.56 | 0.629 | 2.57 |
Giới thiệu Yinin
Ứng dụng trong ngành
Thông tin tin tức
Liên hệ với chúng tôi
Tư vấn kỹ thuật
Giải pháp tùy chỉnh
Nghiên cứu và phát triển liên tục
Kiểm soát chất lượng
Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo
Phản hồi nhanh
Nếu bạn có bất kỳ tư vấn kỹ thuật hoặc phản hồi nào, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời chuyên nghiệp nhất trong thời gian sớm nhất!