Vòng bi tuyến tính rộng đôi dòng LMB..LUU là bộ phận cơ khí hiệu suất cao được thiết kế để chịu được tải trọng cao hơn và mang lại chuyển động trơn tru. Cấu trúc chiều rộng gấp đôi độc đáo của nó làm tăng độ ổn định và khả năng chịu tải của ổ trục, khiến nó phù hợp với các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe. Vỏ của dòng vòng bi này được làm bằng vật liệu chất lượng cao, có khả năng chống mài mòn và ăn mòn tốt, phù hợp để sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Bóng lăn tích hợp giúp giảm ma sát và nâng cao hiệu quả vận hành. Vòng bi LMB..LUU cũng dễ lắp đặt, bảo trì và được sử dụng rộng rãi trong thiết bị tự động hóa, máy in, thiết bị y tế và máy móc chính xác khác để giúp đạt được chuyển động tuyến tính chính xác cũng như đảm bảo độ tin cậy và độ bền của hệ thống.
Thông số sản phẩm
| Số mang | Đường kính trục danh nghĩa | bác sĩ | Kích thước chính và dung sai | Độ lệch tâm (inch/μm) | Xếp hạng tải cơ bản (kN) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMB…UU | Mạch bóng | Trọng lượng (Kg) | inch | mm | inch | Dung sai (Inch) | Dung sai (μm) | D(Inch/mm) | D Dung sai (inch) | D Dung sai ((μm) | L(Inch/mm) | L Dung sai (inch) | Dung sai L(μm) | B(Inch/mm) | Dung sai B (Inch) | B Dung sai (μm) | W(Inch/mm) | D1(Inch/mm) | năng động | Tĩnh | |
| LMB4L | 4 | 17.5 | 1/4 | 6.35 | 0,2500/6,350 | 0/-.00040 | 0/-10 | 0,5000/12,700 | 0/-.00050 | 0/-13 | 1.3750/34.925 | 0/-.012 | 0/-300 | 1.0220/25.959 | 0/-.012 | 0/-300 | 0,0390/0,992 | .4687/11.906 | 0,0006/15 | 323 | 530 |
| LMB6LUU | 4 | 28 | 8/3 | 9.525 | .3750/9.525 | 0/-.00040 | 0/-10 | .6250/15.875 | 0/-.00065 | 0/-16 | 1,5938/40,481 | 0/-.012 | 0/-300 | 1.2716/32.298 | 0/-.012 | 0/-300 | 0,0390/0,992 | .5880/14.935 | 0,0006/15 | 353 | 630 |
| LMB8LUU | 4 | 80 | 1/2 | 12.7 | 0,5000/12,700 | 0/-.00040 | 0/-10 | .8750/22.225 | 0/-.00065 | 0/-16 | 2,3750/60,325 | 0/-.012 | 0/-300 | 1.9250/48.895 | 0/-.012 | 0/-300 | .0459/1.168 | .8209/20.853 | 0,0006/15 | 813 | 1 |
| LMB10LUU | 4 | 160 | 8/5 | 15.875 | .6250/15.875 | 0/-.00040 | 0/-10 | 1.1250/28.575 | 0/-.00065 | 0/-16 | 2,8125/71,438 | 0/-.012 | 0/-300 | 2,2079/56,080 | 0/-.012 | 0/-300 | 0,0559/1,422 | 1.0590/26.899 | 0,0006/15 | 1230 | 2350 |
| LMB12LUU | 5 | 195 | 3/4 | 19.05 | .7500/19.050 | 0/-.00050 | 0/-12 | 1,2500/31,750 | 0/-.00075 | 0/-19 | 3,0937/78,581 | 0/-.012 | 0/-300 | 2.3314/59.218 | 0/-.012 | 0/-300 | 0,0559/1,422 | 1.1760/29.870 | 0,0008/20 | 1370 | 2740 |
| LMB16LUU | 6 | 410 | 1 | 25.4 | 1.0000/25.400 | 0/-.00050 | 0/-12 | 1,5625/39,688 | 0/-.00075 | 0/-22 | 4.2831/108.744 | 0/-.016 | 0/-400 | 3.5049/89.139 | 0/-.016 | 0/-400 | 0,0679/1,727 | 1.4687/37.306 | 0,0008/20 | 1570 | 3140 |
| LMB20LUU | 6 | 820 | 1-1/4 | 31.75 | 1,2500/31,750 | 0/-.00060 | 0/-15 | 2.0000/50.800 | 0/-.00090 | 0/-22 | 5.0000/127.000 | 0/-.016 | 0/-400 | 4.0094/101.839 | 0/-.016 | 0/-400 | 0,0679/1,727 | 1.8859/47.904 | 0,0010/25 | 2500 | 5490 |
| LMB24LUU | 6 | 1250 | 1-1/2 | 38.1 | 1.5000/38.100 | 0/-.00060 | 0/-15 | 2,3750/60,325 | 0/-.00090 | 0/-22 | 5.6875/144.463 | 0/-.016 | 0/-400 | 4.8236/122.519 | 0/-.016 | 0/-400 | .0859/2.184 | 2,2389/56,870 | 0,0010/25 | 3430 | 840 |
| LMB32LUU | 6 | 1350 | 2 | 50.8 | 2.0000/50.800 | 0/-.00060 | 0/-15 | 3.0000/76.200 | 0/-.00100 | 0/-25 | 7.7500/196.850 | 0/-.016 | 0/-400 | 6.3834/162.138 | 0/-.016 | 0/-400 | .1029/2.616 | 2.8379/72.085 | 0,0012/30 | 680 | 15900 |
Giới thiệu Yinin
Ứng dụng trong ngành
Thông tin tin tức
Liên hệ với chúng tôi
Tư vấn kỹ thuật
Giải pháp tùy chỉnh
Nghiên cứu và phát triển liên tục
Kiểm soát chất lượng
Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo
Phản hồi nhanh
Nếu bạn có bất kỳ tư vấn kỹ thuật hoặc phản hồi nào, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời chuyên nghiệp nhất trong thời gian sớm nhất!